Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam Kev Lag Luam
| Cas Tsis tau. | 16672-87-0 |
| Kev coj dawb huv | 40% sl 85% raws li 90% TC 2.5%, 5%, 10% ge |
Lwm tus cwj pwm
| Pd Tsis Yog. | PD20150126 |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Henan, Suav |
| Lwm Lub Npe | Etephon Ripener |
| Mf | C2h6cio3p |
| Einecs No. | 240-718-3 |
| Lub xeev | Hmoov |
| Daim ntawv thov | Kev Tsim Kho Tsob Nroj |
| Hom Lub Npe | Luby |
| Tus Qauv Qauv | Etephon Ntshiab |
| Khoom npe | tus neeg hais |
| Tshuaj lom neeg npe | Ethrel 40% SL |
| Kev tshwm sim | Ua kua rau xim av |
| Chaw ntim khoom | 0-6 degree |
| Daim ntawv | Me nyuam |
| Txee lub neej | 2 xyoo kom tsim nyog |
| Yam ntim | Cov Neeg Siv Khoom Yuav Tsum Tau |
| Ceev | 1.258 |
| Kev pab | 24H Kev Pab Online |
| Melting taw tes | 74-75} degree degree |
Cim npe nrov: Hoobkas Kev Lag Luam Ethephon Cas 16672-87-0 Cov Nroj Tsuag Tsob Nroj 50% SL, Tuam Tshoj Tsob Nroj
Ntim thiab xa khoom
| Muag Chav Nyob | Ib qho khoom |
| Ib Pob Loj | 10x10x10 cm |
| Ib qho hnyav tag nrho | 1.500 kg |
Lem sij hawm
| Ntau (KiloGrams) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Lub sijhawm txhuas (hnub) | 7 | Yuav tsum tau sib ceg |
